Batirin Lithium na LPUS UP
p
LPUS SERIES UP Standing LiFePO4 Lithium BATTERIES
Takaddun shaida: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 An amince da shi
Batirin lithium na LPUS na LiFePO4 shine sabon batirin ƙarfe na lithium wanda ke amfani da fasahar zamani, yana da Tsawon Rayuwar Zagaye: Yana ba da tsawon rayuwa har sau 20 fiye da zagayowar da tsawon rai sau biyar fiye da batirin gubar acid, wanda ke taimakawa rage farashin maye gurbin da rage jimlar farashin mallaka.
| CSPower Samfuri | Nau'i Wutar lantarki (V) | Ƙarfin aiki (Ah) | Girma (mm) | Nauyi | Sadarwa | ƘarfiƘarfin aiki | ||
| Tsawon | Faɗi | Tsawo | kgs | |||||
| Batirin Lithium na LifePO4 mai tsayin LPUS | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kg | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Sanarwa: Za a inganta samfuran ba tare da sanarwa ba, da fatan za a tuntuɓi tallace-tallace na cspower don ƙarin bayani dalla-dalla. | ||||||||
Kayayyakin Zafi - Taswirar Yanar Gizo