Lpwone all-ciki-daya
p
Lpwone jerin all-ciki-daya (rarar raipo4 + mai wayo Iverter)
Takaddun shaida: UL1642, UL254, UN38.3, AZ, IEC62619 Amincewa
Choser Abin ƙwatanci | Lpwone 1.28kwh + 1kw | LPWone 2.5kwh + 3kw | Lpwone 5kwh + 5kw | Lpwone 10kwh + 10kw |
Batir volatage | 12.8V | 25.6v | 51.2S | 51.2S |
Daukakar aiki | 100H | 100H | 100H | 200H |
Kayan baturi | 1.28KWH | 2.56kh | 5.12kh | 10.24KH |
Inverter Power kudi | 1kw | 3Kw | 5KWW | 10Kww |
Yawan MPP | 20-150vdc | 30-400vdc | 120-430vdc | 90-450vdc |
Ruwa mai ruwa | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Sadarwa | Rs485 / Can | Rs485 / Can | Rs485 / Can | Rs485 / Can |
Gwadawa | 460 * 140 * 280mm | 450 * 140 * 570mm | 500 * 140 * 700mm | 650 * 150 * 1300 |
Nauyi | 25KGS | 32KGS | 171kgs | 95kgs |
SANAR: Abubuwan za a inganta samfuran ba tare da sanarwa ba, da fatan za a tuntuɓi tallace-tallace na CSPES don ƙayyadadden ra'ayi a cikin rinjaye. |